都匀市2024年“特岗计划”教师招聘进入面试人员公告
根据《省教育厅 省委编办 省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发贵州省2024年“特岗计划”实施方案的通知》(黔教函〔2024〕25号)文件精神,结合《都匀市2024年“特岗计划”教师招聘实施细则》要求,现将都匀市2024年特岗教师招聘进入面试人员名单予以公布,并就面试相关事宜公告如下:
一、领取面试准考证时间、地点及要求
1.领取时间:2024年6月27日至6月28日(8:30-12:00,14:30-18:00);
2.领取地点:都匀市教育局四楼政工科2办公室(地址:都匀市文明路88号);
3.相关要求:持本人有效居民身份证领取准考证,一律不能代领。
二、面试时间、地点及形式
1.面试时间:2024年6月29日;
2.面试地点:都匀市第三中学;
3.面试形式:试讲(备课15分钟,试讲15分钟)。
三、注意事项
面试人员需同时持面试准考证、有效《居民身份证》(或临时有效居民身份证)参加面试,证件不全、过期或证件与本人不符的,不得进入候考室。
参加面试的人员须于6月29日上午7:30至8:00进入候考室,上午8:00仍未进入指定候考室的面试人员视为自动放弃,取消面试资格。
四、纪律监督
面试工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
领取面试准考证咨询电话:0854-8222176
五、都匀市2024年“特岗计划”教师招聘进入面试人员名单
都匀市2024年“特岗计划”教师招聘进入面试人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考学段 | 学科 | 现场已确认岗位 | 备注 |
1 | 赵莎 | 20240801010103 | 初中 | 道德与法治 | ||
2 | 李开秀 | 20240801010102 | 初中 | 道德与法治 | ||
3 | 刘呈思 | 20240801010105 | 初中 | 道德与法治 | ||
4 | 韦再芳 | 20240801010526 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
5 | 邓纯 | 20240801010625 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
6 | 洪程 | 20240801010506 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
7 | 陈月 | 20240801010511 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
8 | 王晓丽 | 20240801010608 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
9 | 陈婷婷 | 20240801015030 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
10 | 李兰兰 | 20240801010623 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
11 | 罗盼盼 | 20240801010504 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
12 | 王娇娇 | 20240801015026 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
13 | 何名引 | 20240801010603 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
14 | 王丽 | 20240801010502 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
15 | 徐晓羽 | 20240801010505 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
16 | 张婷婷 | 20240801010614 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
17 | 白胜桃 | 20240801010622 | 小学 | 道德与法治 | (一) | |
18 | 刘运梅 | 20240801010110 | 小学 | 道德与法治 | (二) | |
19 | 赵梦江 | 20240801010124 | 小学 | 道德与法治 | (二) | |
20 | 王芬 | 20240801010128 | 小学 | 道德与法治 | (二) | |
21 | 杨坤艳 | 20240801010120 | 小学 | 道德与法治 | (二) | |
22 | 胡维 | 20240801010117 | 小学 | 道德与法治 | (二) | |
23 | 李顺心 | 20240801010130 | 小学 | 道德与法治 | (二) | |
24 | 吴忠丽 | 20240801010201 | 小学 | 道德与法治 | (二) | |
25 | 马秋红 | 20240801010111 | 小学 | 道德与法治 | (二) | |
26 | 张晓妹 | 20240801010121 | 小学 | 道德与法治 | (二) | |
27 | 王克清 | 20240801010218 | 小学 | 道德与法治 | (三) | |
28 | 任福俊 | 20240801010323 | 小学 | 道德与法治 | (三) | |
29 | 陆秀贵 | 20240801010210 | 小学 | 道德与法治 | (三) | |
30 | 龙秋雪 | 20240801010304 | 小学 | 道德与法治 | (三) | |
31 | 袁仕会 | 20240801010215 | 小学 | 道德与法治 | (三) | |
32 | 杨婷 | 20240801010309 | 小学 | 道德与法治 | (三) | |
33 | 朱艳艳 | 20240801010330 | 小学 | 道德与法治 | (三) | |
34 | 陈静静 | 20240801010203 | 小学 | 道德与法治 | (三) | |
35 | 罗丽芝 | 20240801010313 | 小学 | 道德与法治 | (三) | |
36 | 吴魏 | 20240801010205 | 小学 | 道德与法治 | (三) | |
37 | 高丹丹 | 20240801010219 | 小学 | 道德与法治 | (三) | |
38 | 刘蝶 | 20240801010223 | 小学 | 道德与法治 | (三) | |
39 | 杨剑 | 20240801010413 | 小学 | 道德与法治 | (四) | |
40 | 杨琇程 | 20240801010402 | 小学 | 道德与法治 | (四) | |
41 | 宋瑜 | 20240801010409 | 小学 | 道德与法治 | (四) | |
42 | 付海琴 | 20240801010415 | 小学 | 道德与法治 | (四) | |
43 | 赵喜燕 | 20240801010404 | 小学 | 道德与法治 | (四) | |
44 | 田亚平 | 20240801010424 | 小学 | 道德与法治 | (四) | |
45 | 刘贵兰 | 20240801010407 | 小学 | 道德与法治 | (四) | |
46 | 龙登文 | 20240801010412 | 小学 | 道德与法治 | (四) | |
47 | 李鹏尔 | 20240801010416 | 小学 | 道德与法治 | (四) | |
48 | 罗文兰 | 20240801010428 | 小学 | 道德与法治 | (四) | |
49 | 吴文珍 | 20240801010704 | 初中 | 语文 | ||
50 | 谭静 | 20240801010703 | 初中 | 语文 | ||
51 | 幸晓龙 | 20240801010725 | 初中 | 语文 | ||
52 | 王健 | 20240801010813 | 初中 | 语文 | ||
53 | 王欣 | 20240801010729 | 初中 | 语文 | ||
54 | 莫超 | 20240801010723 | 初中 | 语文 | ||
55 | 黄文宏 | 20240801010819 | 初中 | 语文 | ||
56 | 陆小梅 | 20240801010712 | 初中 | 语文 | ||
57 | 杨永春 | 20240801010706 | 初中 | 语文 | ||
58 | 李春梅 | 20240801010817 | 初中 | 语文 | ||
59 | 何璐 | 20240801010801 | 初中 | 语文 | ||
60 | 杨销 | 20240801010802 | 初中 | 语文 | ||
61 | 王敏芳 | 20240801010808 | 初中 | 语文 | ||
62 | 柏芳梅 | 20240801011319 | 小学 | 语文 | (一) | |
63 | 黄启芝 | 20240801011506 | 小学 | 语文 | (一) | |
64 | 范心薇 | 20240801011513 | 小学 | 语文 | (一) | |
65 | 张凯华 | 20240801011321 | 小学 | 语文 | (一) | |
66 | 潘艳 | 20240801011515 | 小学 | 语文 | (一) | |
67 | 李婷 | 20240801011502 | 小学 | 语文 | (一) | |
68 | 温雪 | 20240801011407 | 小学 | 语文 | (一) | |
69 | 龙婷 | 20240801011320 | 小学 | 语文 | (一) | |
70 | 杨慧群 | 20240801011419 | 小学 | 语文 | (一) | |
71 | 王霞 | 20240801011324 | 小学 | 语文 | (一) | |
72 | 郑红燕 | 20240801011523 | 小学 | 语文 | (一) | |
73 | 石通慧 | 20240801011330 | 小学 | 语文 | (一) | |
74 | 蒙珍德 | 20240801011423 | 小学 | 语文 | (一) | |
75 | 黄亚云 | 20240801011517 | 小学 | 语文 | (一) | |
76 | 吴政鸿 | 20240801010822 | 小学 | 语文 | (二) | |
77 | 黎丹丹 | 20240801010905 | 小学 | 语文 | (二) | |
78 | 赵芳 | 20240801010827 | 小学 | 语文 | (二) | |
79 | 罗学稳 | 20240801010907 | 小学 | 语文 | (二) | |
80 | 章浪琴 | 20240801010909 | 小学 | 语文 | (二) | |
81 | 王娟 | 20240801010826 | 小学 | 语文 | (二) | |
82 | 杨仁丹 | 20240801010903 | 小学 | 语文 | (二) | |
83 | 杨昌男 | 20240801010824 | 小学 | 语文 | (二) | |
84 | 田雨 | 20240801010918 | 小学 | 语文 | (二) | |
85 | 龙国玉 | 20240801011104 | 小学 | 语文 | (三) | |
86 | 黄消 | 20240801011024 | 小学 | 语文 | (三) | |
87 | 金兰 | 20240801011113 | 小学 | 语文 | (三) | |
88 | 莫利婷 | 20240801011114 | 小学 | 语文 | (三) | |
89 | 陈琴 | 20240801011027 | 小学 | 语文 | (三) | |
90 | 敖淑丽 | 20240801011122 | 小学 | 语文 | (三) | |
91 | 王颖 | 20240801011128 | 小学 | 语文 | (三) | |
92 | 周俊睿 | 20240801011204 | 小学 | 语文 | (三) | |
93 | 周运丽 | 20240801011207 | 小学 | 语文 | (三) | |
94 | 段小利 | 20240801011006 | 小学 | 语文 | (三) | |
95 | 陈加凤 | 20240801011029 | 小学 | 语文 | (三) | |
96 | 张洪灿 | 20240801011028 | 小学 | 语文 | (三) | |
97 | 许明慧 | 20240801011124 | 小学 | 语文 | (三) | |
98 | 吴小娇 | 20240801011308 | 小学 | 语文 | (四) | |
99 | 罗方 | 20240801011222 | 小学 | 语文 | (四) | |
100 | 黄倩 | 20240801011229 | 小学 | 语文 | (四) | |
101 | 王琴 | 20240801011228 | 小学 | 语文 | (四) | |
102 | 姚菊 | 20240801011304 | 小学 | 语文 | (四) | |
103 | 黎依萍 | 20240801011220 | 小学 | 语文 | (四) | |
104 | 马青青 | 20240801011306 | 小学 | 语文 | (四) | |
105 | 莫芳芳 | 20240801011230 | 小学 | 语文 | (四) | |
106 | 朱恩明 | 20240801011218 | 小学 | 语文 | (四) | |
107 | 王克月 | 20240801011301 | 小学 | 语文 | (四) | |
108 | 刘晰 | 20240801012218 | 初中 | 英语 | (一) | |
109 | 王敏 | 20240801012203 | 初中 | 英语 | (一) | |
110 | 何立庆 | 20240801012221 | 初中 | 英语 | (一) | |
111 | 康佳瑞 | 20240801012224 | 初中 | 英语 | (一) | |
112 | 张毅 | 20240801012217 | 初中 | 英语 | (一) | |
113 | 韦梦洁 | 20240801012205 | 初中 | 英语 | (一) | |
114 | 王鹏 | 20240801012216 | 初中 | 英语 | (一) | |
115 | 易玉珊 | 20240801012228 | 初中 | 英语 | (一) | |
116 | 王娜 | 20240801012230 | 初中 | 英语 | (一) | |
117 | 陈璞 | 20240801012317 | 初中 | 英语 | (二) | |
118 | 陈陆春 | 20240801012318 | 初中 | 英语 | (二) | |
119 | 杨群 | 20240801012328 | 初中 | 英语 | (二) | |
120 | 王有佳 | 20240801012319 | 初中 | 英语 | (二) | |
121 | 黄宝船 | 20240801012310 | 初中 | 英语 | (二) | |
122 | 石顺仪 | 20240801012322 | 初中 | 英语 | (二) | |
123 | 邹仕丽 | 20240801012406 | 小学 | 英语 | (一) | |
124 | 潘晓院 | 20240801012421 | 小学 | 英语 | (一) | |
125 | 孟芳慧 | 20240801012410 | 小学 | 英语 | (一) | |
126 | 吴艳 | 20240801012412 | 小学 | 英语 | (一) | |
127 | 张云兰 | 20240801012424 | 小学 | 英语 | (一) | |
128 | 康佳丽 | 20240801012411 | 小学 | 英语 | (一) | |
129 | 罗娟 | 20240801012416 | 小学 | 英语 | (一) | |
130 | 杨华侨 | 20240801012329 | 小学 | 英语 | (一) | |
131 | 杨鹏媛 | 20240801012408 | 小学 | 英语 | (一) | |
132 | 赵荣艳 | 20240801012523 | 小学 | 英语 | (二) | |
133 | 陈文香 | 20240801012518 | 小学 | 英语 | (二) | |
134 | 李天萃 | 20240801012522 | 小学 | 英语 | (二) | |
135 | 王骏 | 20240801012515 | 小学 | 英语 | (二) | |
136 | 王宏宇 | 20240801012429 | 小学 | 英语 | (二) | |
137 | 文济巧 | 20240801012519 | 小学 | 英语 | (二) | |
138 | 张世东 | 20240801011723 | 小学 | 音乐 | (一) | |
139 | 唐柳柳 | 20240801011626 | 小学 | 音乐 | (一) | |
140 | 彭睿 | 20240801011703 | 小学 | 音乐 | (一) | |
141 | 王树鑫 | 20240801011614 | 小学 | 音乐 | (一) | |
142 | 罗泽叶 | 20240801011709 | 小学 | 音乐 | (一) | |
143 | 姚启超 | 20240801011724 | 小学 | 音乐 | (一) | |
144 | 龙欢 | 20240801011625 | 小学 | 音乐 | (一) | |
145 | 苏蔚然 | 20240801011719 | 小学 | 音乐 | (一) | |
146 | 黄琴 | 20240801011602 | 小学 | 音乐 | (一) | |
147 | 王晓英 | 20240801011806 | 小学 | 音乐 | (二) | |
148 | 彭利娟 | 20240801011805 | 小学 | 音乐 | (二) | |
149 | 王献 | 20240801011818 | 小学 | 音乐 | (二) | |
150 | 宋德盼 | 20240801011821 | 小学 | 音乐 | (二) | |
151 | 刘轩雨 | 20240801011807 | 小学 | 音乐 | (二) | |
152 | 刘航 | 20240801011802 | 小学 | 音乐 | (二) | |
153 | 吴仪 | 20240801013623 | 小学 | 信息科技 | ||
154 | 罗杉 | 20240801013618 | 小学 | 信息科技 | ||
155 | 张蝶 | 20240801013501 | 小学 | 信息科技 | ||
156 | 吴绍春 | 20240801013515 | 小学 | 信息科技 | ||
157 | 赵婧宏 | 20240801013516 | 小学 | 信息科技 | ||
158 | 陆佳佳 | 20240801013430 | 小学 | 信息科技 | ||
159 | 莫真姣 | 20240801013628 | 小学 | 信息科技 | ||
160 | 田璐 | 20240801013510 | 小学 | 信息科技 | ||
161 | 向雪 | 20240801013625 | 小学 | 信息科技 | ||
162 | 杨流芳 | 20240801013713 | 小学 | 信息科技 | ||
163 | 孟竹 | 20240801014504 | 初中 | 心理健康 | ||
164 | 王飘雪 | 20240801014507 | 初中 | 心理健康 | ||
165 | 王苏梅 | 20240801014508 | 初中 | 心理健康 | ||
166 | 李文欣 | 20240801014525 | 小学 | 心理健康 | ||
167 | 潘成艳 | 20240801014530 | 小学 | 心理健康 | ||
168 | 熊娅 | 20240801014521 | 小学 | 心理健康 | ||
169 | 古乐乐 | 20240801014614 | 小学 | 心理健康 | ||
170 | 钱桂莲 | 20240801014606 | 小学 | 心理健康 | ||
171 | 刘贵雪 | 20240801014617 | 小学 | 心理健康 | ||
172 | 向玲玲 | 20240801014524 | 小学 | 心理健康 | ||
173 | 陆承媛 | 20240801014611 | 小学 | 心理健康 | ||
174 | 龙丽芬 | 20240801014601 | 小学 | 心理健康 | ||
175 | 韦世居 | 20240801014519 | 小学 | 心理健康 | ||
176 | 赵上英 | 20240801014605 | 小学 | 心理健康 | ||
177 | 陈萌萌 | 20240801014517 | 小学 | 心理健康 | ||
178 | 罗嗣林 | 20240801013211 | 初中 | 物理 | ||
179 | 刘绍维 | 20240801013221 | 初中 | 物理 | ||
180 | 张聚才 | 20240801013213 | 初中 | 物理 | ||
181 | 邓利勇 | 20240801013205 | 初中 | 物理 | ||
182 | 刘仕力 | 20240801013222 | 初中 | 物理 | ||
183 | 张廷池 | 20240801013201 | 初中 | 物理 | ||
184 | 吴正雪 | 20240801013218 | 初中 | 物理 | ||
185 | 李廷凯 | 20240801013204 | 初中 | 物理 | ||
186 | 罗春花 | 20240801013202 | 初中 | 物理 | ||
187 | 罗干 | 20240801013925 | 初中 | 体育与健康 | ||
188 | 张先贵 | 20240801013821 | 初中 | 体育与健康 | ||
189 | 赵光鸿 | 20240801013815 | 初中 | 体育与健康 | ||
190 | 吴仕萍 | 20240801013826 | 初中 | 体育与健康 | ||
191 | 杨贵皓 | 20240801013801 | 初中 | 体育与健康 | ||
192 | 赵迎新 | 20240801013823 | 初中 | 体育与健康 | ||
193 | 张健成 | 20240801013811 | 初中 | 体育与健康 | ||
194 | 陆金松 | 20240801013921 | 初中 | 体育与健康 | ||
195 | 杨远足 | 20240801013810 | 初中 | 体育与健康 | ||
196 | 熊良才 | 20240801013916 | 初中 | 体育与健康 | ||
197 | 廖礼辰 | 20240801013928 | 初中 | 体育与健康 | ||
198 | 杨锦兵 | 20240801014219 | 小学 | 体育与健康 | (一) | |
199 | 李祥诗 | 20240801014101 | 小学 | 体育与健康 | (一) | |
200 | 夏骥 | 20240801014010 | 小学 | 体育与健康 | (一) | |
201 | 李凯 | 20240801014126 | 小学 | 体育与健康 | (一) | |
202 | 杨丹丹 | 20240801014211 | 小学 | 体育与健康 | (一) | |
203 | 邱林 | 20240801014012 | 小学 | 体育与健康 | (一) | |
204 | 柏秀凯 | 20240801014018 | 小学 | 体育与健康 | (一) | |
205 | 王兴安 | 20240801014209 | 小学 | 体育与健康 | (一) | |
206 | 石红宁 | 20240801014008 | 小学 | 体育与健康 | (一) | |
207 | 王祥燕 | 20240801014009 | 小学 | 体育与健康 | (一) | |
208 | 罗福利 | 20240801014112 | 小学 | 体育与健康 | (一) | |
209 | 肖大贵 | 20240801014125 | 小学 | 体育与健康 | (一) | |
210 | 罗德迅 | 20240801014326 | 小学 | 体育与健康 | (二) | |
211 | 帅兴杰 | 20240801014405 | 小学 | 体育与健康 | (二) | |
212 | 吴记连 | 20240801014413 | 小学 | 体育与健康 | (二) | |
213 | 肖代 | 20240801014416 | 小学 | 体育与健康 | (二) | |
214 | 王仁波 | 20240801012730 | 小学 | 体育与健康 | (二) | |
215 | 王章廷 | 20240801014418 | 小学 | 体育与健康 | (二) | |
216 | 李靖 | 20240801014307 | 小学 | 体育与健康 | (二) | |
217 | 龙祖贵 | 20240801014320 | 小学 | 体育与健康 | (二) | |
218 | 罗玉昭 | 20240801014415 | 小学 | 体育与健康 | (二) | |
219 | 陆伟成 | 20240801014419 | 小学 | 体育与健康 | (二) | |
220 | 文小虎 | 20240801014306 | 小学 | 体育与健康 | (二) | |
221 | 宋健 | 20240801014308 | 小学 | 体育与健康 | (二) | |
222 | 简付双 | 20240801014311 | 小学 | 体育与健康 | (二) | |
223 | 陈沛君 | 20240801011904 | 初中 | 数学 | (一) | |
224 | 田双青 | 20240801011910 | 初中 | 数学 | (一) | |
225 | 罗嗣华 | 20240801011915 | 初中 | 数学 | (一) | |
226 | 史春雪 | 20240801011922 | 初中 | 数学 | (一) | |
227 | 付丽桦 | 20240801011907 | 初中 | 数学 | (一) | |
228 | 杨玲 | 20240801011912 | 初中 | 数学 | (一) | |
229 | 童冬其 | 20240801011913 | 初中 | 数学 | (一) | |
230 | 胡魁丙 | 20240801011902 | 初中 | 数学 | (一) | |
231 | 吴志仙 | 20240801011909 | 初中 | 数学 | (一) | |
232 | 刘志慧 | 20240801012003 | 初中 | 数学 | (二) | |
233 | 陈荣芳 | 20240801011926 | 初中 | 数学 | (二) | |
234 | 陈国涛 | 20240801011925 | 初中 | 数学 | (二) | |
235 | 杨雯涵 | 20240801012004 | 初中 | 数学 | (二) | |
236 | 马贵丹 | 20240801011927 | 初中 | 数学 | (二) | |
237 | 李扬柳 | 20240801011924 | 初中 | 数学 | (二) | |
238 | 王盼 | 20240801012001 | 初中 | 数学 | (二) | |
239 | 彭国梅 | 20240801012006 | 初中 | 数学 | (二) | |
240 | 陈书虹 | 20240801012002 | 初中 | 数学 | (二) | |
241 | 刘威力 | 20240801012025 | 小学 | 数学 | (一) | |
242 | 首家隆 | 20240801012101 | 小学 | 数学 | (一) | |
243 | 王永燕 | 20240801012023 | 小学 | 数学 | (一) | |
244 | 唐雪 | 20240801012010 | 小学 | 数学 | (一) | |
245 | 李双飞 | 20240801012011 | 小学 | 数学 | (一) | |
246 | 徐朝莉 | 20240801012024 | 小学 | 数学 | (一) | |
247 | 杨疆术 | 20240801012015 | 小学 | 数学 | (一) | |
248 | 林玉吉 | 20240801012012 | 小学 | 数学 | (一) | |
249 | 周栋珍 | 20240801012026 | 小学 | 数学 | (一) | |
250 | 蒋光艳 | 20240801012028 | 小学 | 数学 | (一) | |
251 | 杨友俊 | 20240801012014 | 小学 | 数学 | (一) | |
252 | 龙永家 | 20240801012008 | 小学 | 数学 | (一) | |
253 | 赵仲艳 | 20240801012110 | 小学 | 数学 | (二) | |
254 | 陈海琴 | 20240801012115 | 小学 | 数学 | (二) | |
255 | 赵国强 | 20240801012111 | 小学 | 数学 | (二) | |
256 | 赵丹 | 20240801012122 | 小学 | 数学 | (二) | |
257 | 石秀红 | 20240801012106 | 小学 | 数学 | (二) | |
258 | 王香 | 20240801012114 | 小学 | 数学 | (二) | |
259 | 白莹 | 20240801012118 | 小学 | 数学 | (二) | |
260 | 田豆豆 | 20240801012120 | 小学 | 数学 | (二) | |
261 | 黄富燕 | 20240801012109 | 小学 | 数学 | (二) | |
262 | 刘端梅 | 20240801013312 | 初中 | 生物学 | ||
263 | 李德飞 | 20240801013330 | 初中 | 生物学 | ||
264 | 田丽 | 20240801013327 | 初中 | 生物学 | ||
265 | 陈青青 | 20240801013404 | 初中 | 生物学 | ||
266 | 李琴 | 20240801013318 | 初中 | 生物学 | ||
267 | 湛小静 | 20240801013310 | 初中 | 生物学 | ||
268 | 陈超 | 20240801014715 | 初中 | 美术 | ||
269 | 王志桃 | 20240801014702 | 初中 | 美术 | ||
270 | 杨木春 | 20240801014714 | 初中 | 美术 | ||
271 | 黄琪琪 | 20240801014905 | 小学 | 美术 | ||
272 | 叶文靖 | 20240801014810 | 小学 | 美术 | ||
273 | 张旭 | 20240801014901 | 小学 | 美术 | ||
274 | 张海妮 | 20240801014902 | 小学 | 美术 | ||
275 | 欧阳锦炫 | 20240801014802 | 小学 | 美术 | ||
276 | 龙丽蓉 | 20240801014906 | 小学 | 美术 | ||
277 | 张泽玲 | 20240801015005 | 小学 | 美术 | ||
278 | 王仕东 | 20240801014924 | 小学 | 美术 | ||
279 | 朱婷婷 | 20240801014803 | 小学 | 美术 | ||
280 | 唐佳玲 | 20240801014807 | 小学 | 美术 | ||
281 | 莫华鹏 | 20240801014919 | 小学 | 美术 | ||
282 | 孟远珊 | 20240801012607 | 初中 | 历史 | ||
283 | 刘康妮 | 20240801012628 | 初中 | 历史 | ||
284 | 马晓雪 | 20240801012621 | 初中 | 历史 | ||
285 | 黄太娟 | 20240801012613 | 初中 | 历史 | ||
286 | 梅燕 | 20240801012611 | 初中 | 历史 | ||
287 | 张息锋 | 20240801012617 | 初中 | 历史 | ||
288 | 张仁涛 | 20240801012630 | 初中 | 历史 | ||
289 | 周科利 | 20240801012629 | 初中 | 历史 | ||
290 | 黎秋娅 | 20240801012616 | 初中 | 历史 | ||
291 | 秦安会 | 20240801012622 | 初中 | 历史 | ||
292 | 犹莲 | 20240801013002 | 小学 | 科学 | (一) | |
293 | 蒋忻余 | 20240801012906 | 小学 | 科学 | (一) | |
294 | 李书萱 | 20240801013024 | 小学 | 科学 | (一) | |
295 | 韦福妹 | 20240801012913 | 小学 | 科学 | (一) | |
296 | 刘甜甜 | 20240801012917 | 小学 | 科学 | (一) | |
297 | 潘鸣 | 20240801013007 | 小学 | 科学 | (一) | |
298 | 潘秋兰 | 20240801013018 | 小学 | 科学 | (一) | |
299 | 陈丽娟 | 20240801012915 | 小学 | 科学 | (一) | |
300 | 娄丹 | 20240801012901 | 小学 | 科学 | (一) | |
301 | 陶青卫 | 20240801012910 | 小学 | 科学 | (一) | |
302 | 邓茂 | 20240801012924 | 小学 | 科学 | (一) | |
303 | 阳讯语 | 20240801013003 | 小学 | 科学 | (一) | |
304 | 孟先梅 | 20240801013114 | 小学 | 科学 | (二) | |
305 | 罗涛 | 20240801013115 | 小学 | 科学 | (二) | |
306 | 张燕 | 20240801013119 | 小学 | 科学 | (二) | |
307 | 柏林莉 | 20240801013122 | 小学 | 科学 | (二) | |
308 | 陆璇 | 20240801013124 | 小学 | 科学 | (二) | |
309 | 余家鸿 | 20240801013105 | 小学 | 科学 | (二) | |
310 | 李艳涛 | 20240801013103 | 小学 | 科学 | (二) | |
311 | 张霞 | 20240801013109 | 小学 | 科学 | (二) | |
312 | 方官发 | 20240801013113 | 小学 | 科学 | (二) | |
313 | 马二妹 | 20240801013125 | 小学 | 科学 | (二) | |
314 | 王跃茹 | 20240801012804 | 初中 | 地理 | ||
315 | 万红燕 | 20240801012810 | 初中 | 地理 | ||
316 | 吴邦向 | 20240801012803 | 初中 | 地理 |
黔南人力资源网 - 黔南人事人才网、黔南人才网拥有使用权 未经书面授权禁止复制或建立镜像
黔南人力资源市场主办,隶属于黔南州人力资源和社会保障局
黔ICP备17006145号-1 贵公网安备 52270102000123号 营业执照 人力资源许可证:522700201003号
Copyright 2017-2023 qnrc.gz.cn All Rights Reserved.