都匀毛尖茶产业发展(集团)有限公司
2024年第一次公开招聘总成绩和进入体检人员名单公示
根据《都匀毛尖茶产业发展(集团)有限公司2024年第一次公开招聘公告》的有关要求,我公司已完成产业发展部、市场营销部及质检中心面试工作,现将总成绩及进入体检人员名单予以公示。
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 |
产业发展部 | 2024MJ047 | 65.50 | 88.75 | 79.45 | 1 | 是 | |
2 | 2024MJ134 | 66.00 | 83.25 | 76.35 | 2 | 是 | ||
3 | 2024MJ062 | 61.00 | 83.25 | 74.35 | 3 | |||
4 | 2024MJ046 | 61.00 | 83.25 | 74.35 | 4 | |||
5 | 2024MJ061 | 60.50 | 78.50 | 71.30 | 5 | |||
6 | 2024NJ080 | 60.00 | 71.25 | 66.75 | 6 | |||
7 | 2024MJ039 | 61.50 | 68.50 | 65.70 | 7 | |||
9 | 2024MJ099 | 60.00 | 66.75 | 64.05 | 9 | |||
10 | 2024MJ098 | 60.00 | 65.50 | 63.30 | 10 | |||
11 | 2024MJ002 | 61.00 | 0 | 24.40 | 11 | |||
12 | 市场营销部 | 2024MJ172 | 67.00 | 92.25 | 82.15 | 1 | 是 | |
13 | 2024MJ217 | 62.00 | 90.00 | 78.80 | 2 | 是 | ||
14 | 2024NJ213 | 63.00 | 86.25 | 77.25 | 3 | |||
15 | 市场营销部 | 2024MJ180 | 65.50 | 84.75 | 77.05 | 4 | ||
16 | 2024MJ214 | 68.50 | 81.75 | 76.45 | 5 | |||
17 | 2024MJ155 | 62.00 | 83.00 | 74.60 | 6 | |||
18 | 2024MJ202 | 67.50 | 78.75 | 74.25 | 7 | |||
19 | 2024MJ166 | 61.50 | 77.00 | 70.80 | 8 | |||
20 | 2024MJ149 | 60.00 | 74.50 | 68.70 | 9 | |||
21 | 2024MJ156 | 61.00 | 71.25 | 67.15 | 10 | |||
22 | 2024MJ185 | 63.00 | 66.50 | 65.10 | 11 | |||
23 | 质检 中心 | 2024MJ269 | 52.00 | 68.75 | 62.05 | 1 | 是 | |
24 | 2024MJ259 | 51.50 | 68.75 | 61.85 | 2 | |||
25 | 2024MJ237 | 63.00 | 0 | 25.20 | 3 |
公示期为:2024年6月14日—2024年6月18日。
如有异议,请在公示期内以书面形式向都匀毛尖茶产业发展(集团)有限公司党群人力资源部实名反映。
联系电话:18083119192
监督电话:13628543903
来源:都匀毛尖茶产业发展(集团)有限公司
黔南人力资源网 - 黔南人事人才网、黔南人才网拥有使用权 未经书面授权禁止复制或建立镜像
黔南人力资源市场主办,隶属于黔南州人力资源和社会保障局
黔ICP备17006145号-1 贵公网安备 52270102000123号 营业执照 人力资源许可证:522700201003号
Copyright 2017-2023 qnrc.gz.cn All Rights Reserved.